Technische Daten und Ausstattungsmerkmale einiger Servos, die ich in verschiedenen Modellen im Einsatz habe:
Hersteller: | Modell: | Stellkraft: | Stellzeit: | A/D | MG | BB | WP: |
ACE | DS 1510 MG | 100 Ncm | 0,15 s | A | x | x | x |
ACE | S 2008 MG | 98 Ncm | 0,17 s | A | x | x | – |
HPI | SB-5 | 118 Ncm | 0,11 s | A | x | – | – |
HPI | SF-10 W | 45 Ncm | 0,18 s | A | – | – | x |
HPI | SF-20 W | 66 Ncm | 0,17 s | A | – | x | x |
HPI | SF-5 | 89 Ncm | 0,20 s | A | x | x | – |
HPI | SF-50 | 120 Ncm | 0,18 s | A | x | x | – |
HPI | SF-50 WP | 120 Ncm | 0,18 s | A | x | x | x |
HPI | SS-20 WR | 65 Ncm | 0,11 s | A | – | – | x |
HPI | SS-30 MG WR | 80 Ncm | 0,15 s | A | x | – | x |
HPI | SS-40 WP | 100 Ncm | 0,11 s | D | x | – | x |
Kyosho | Perfex KS-5031-09 MW |
90 Ncm | 0,15 s | A | x | – | – |
Kyosho | Syncro KS-203 |
92 Ncm | 0,13 s | A | x | – | – |
Savöx | SC-0251 MG | 160 Ncm | 0,18 s | D | x | x | – |
Savöx | SW-0231 MG | 150 Ncm | 0,17 s | D | x | x | x |
Tactic | TSX 35 | 53 Ncm | 0,16 s | A | – | – | – |
Tactic | TSX 45 | 109 Ncm | 0,17 s | A | x | x | – |
Tactic | TSX 47 | 95 Ncm | 0,16 s | D | x | x | – |
Tactic | TSX 55 | 146 Ncm | 0,21 s | A | x | x | – |
Tactic | TSX 57 | 135 Ncm | 0,20 s | D | x | x | – |
Traxxas | 2056 | 56 Ncm | 0,23 s | A | – | – | x |
Traxxas | 2075 | 88 Ncm | 0,17 s | D | – | x | x |
Traxxas | 2075R (high speed) |
k.A. | k.A. | D | x | x | x |
Traxxas | 2075X | 88 Ncm | 0,17 s | D | x | x | x |
Traxxas | 2250 | 231 Ncm | 0,19 s | D | x | x | x |
Traxxas | 2255 | 280 Ncm | 0,15 s | D | x | x | x |
(Visited 664 times, 1 visits today)