Silikonöle werden im Modellbau vorwiegend in Stoßdämpfern und Differentialgetrieben eingesetzt.
Generell haben Öle auf Silikonbasis die Eigenschaft ihre Viskosität bei unterschiedlichen Temperaturen nur wenig zu verändern. Dadurch ändert sich das Fahrverhalten bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen oder bei Erwärmung durch die im Betrieb entstehende Reibung nur sehr gering.
Bei Stoßdämpfern kann das Ansprechverhalten beziehungsweise die Dämpfung durch die Verwendung von verschiedenen Ölen beeinflusst werden. Hier werden in der Regel Silikonöle geringerer Viskosität verwendet.
Bei Differentialgetrieben wird mit Ölen mittlerer und höherer Viskosität eine gewisse Sperrwirkung erreicht.
Die Hersteller verwenden bei den Angaben zu den verschiedenen Ölen jedoch verschiedene Einheitensysteme. Zum einen wird die Viskosität oft in WT angegeben. Andere geben den Wert oft in cPs oder vergleichbar in cSt an.
Eine genaue beziehungsweise direkte Umrechnung ist nicht möglich. Jedoch kann man anhand der folgenden Tabellen eine ungefähre Vorstellung bekommen, welche Werte in etwa eine vergleichbare Viskosität beschreiben.
WT: | cPs (cSt): | Verwendung: |
5 WT | ~ 40 cPs | Stoßdämpfer – sehr weich |
10 WT | ~ 95 cPs | Stoßdämpfer – sehr weich |
15 WT | ~ 155 cPs | Stoßdämpfer – sehr weich |
20 WT | ~ 215 cPs | Stoßdämpfer – weich |
25 WT | ~ 280 cPs | Stoßdämpfer – weich |
30 WT | ~ 345 cPs | Stoßdämpfer – weich |
35 WT | ~ 415 cPs | Stoßdämpfer – weich |
40 WT | ~ 490 cPs | Stoßdämpfer – mittel |
45 WT | ~ 560 cPs | Stoßdämpfer – mittel |
50 WT | ~ 635 cPs | Stoßdämpfer – mittel |
60 WT | ~ 790 cPs | Stoßdämpfer – mittel |
70 WT | ~ 950 cPs | Stoßdämpfer – hart |
80 WT | ~ 1.110 cPs | Stoßdämpfer – hart |
90 WT | ~ 1.280 cPs | Stoßdämpfer – hart |
100 WT | ~ 1.450 cPs | Stoßdämpfer – sehr hart |
120 WT | ~ 1.800 cPs | Stoßdämpfer – sehr hart |
150 WT | ~ 2.340 cPs | Stoßdämpfer – sehr hart |
200 WT | ~ 3.300 cPs | Differentialgetriebe |
250 WT | ~ 4.300 cPs | Differentialgetriebe |
300 WT | ~ 5.300 cPs | Differentialgetriebe |
350 WT | ~ 6.400 cPs | Differentialgetriebe |
400 WT | ~ 7.500 cPs | Differentialgetriebe |
450 WT | ~ 8.600 cPs | Differentialgetriebe |
500 WT | ~ 9.700 cPs | Differentialgetriebe |
600 WT | ~ 12.100 cPs | Differentialgetriebe |
700 WT | ~ 14.500 cPs | Differentialgetriebe |
800 WT | ~ 17.000 cPs | Differentialgetriebe |
900 WT | ~ 19.500 cPs | Differentialgetriebe |
1.000 WT | ~ 22.200 cPs | Differentialgetriebe |
1.200 WT | ~ 27.500 cPs | Differentialgetriebe |
1.500 WT | ~ 35.900 cPs | Differentialgetriebe |
2.000 WT | ~ 50.500 cPs | Differentialgetriebe |
2.500 WT | ~ 65.700 cPs | Differentialgetriebe |
3.000 WT | ~ 81.600 cPs | Differentialgetriebe |
4.000 WT | ~ 115.000 cPs | Differentialgetriebe |
5.000 WT | ~ 150.000 cPs | Differentialgetriebe |
6.000 WT | ~ 186.000 cPs | Differentialgetriebe |
7.000 WT | ~ 223.000 cPs | Differentialgetriebe |
8.000 WT | ~ 261.000 cPs | Differentialgetriebe |
9.000 WT | ~ 300.000 cPs | Differentialgetriebe |
10.000 WT | ~ 340.000 cPs | Differentialgetriebe |
12.000 WT | ~ 422.000 cPs | Differentialgetriebe |
15.000 WT | ~ 550.000 cPs | Differentialgetriebe |
20.000 WT | ~ 773.000 cPs | Differentialgetriebe |
25.000 WT | ~ 1.000.000 cPs | Differentialgetriebe |
Generell gilt bei beiden Systemen: Je höher der Zahlenwert, desto höher die Viskosität und entsprechend dickflüssiger beziehungsweise zäher ist das Silikonöl.