Daily Driver
Modell: | Hersteller: | Maßstab: | Antrieb: | Motorisierung: |
Baja 5B Flux | HPI | 1/5 | 2 WD | BL 780 kV (6-8S) |
Baja 5B Flux black | HPI | 1/5 | 2 WD | BL 780 kV (6-8S) |
Baja SX5 „Sidewinder“ | HPI | 1/5 | 2 WD | BL 780 kV (6-8S) |
Vorza Flux HP | HPI | 1/8 | 4 WD | BL 2200 kV (4-6S) |
Virtinenmodelle
Modell: | Hersteller: | Maßstab: | Antrieb: | Motorisierung: |
Avante | Tamiya | 1/10 | 4 WD | BL 2700 kV (2S) |
Baja 5B Flux | HPI | 1/5 | 2 WD | BL 780 kV (6-8S) |
Baja SX5 „Sidewinder“ |
HPI | 1/5 | 2 WD | BL 800 kV (6-8S) |
Bandit VXL | Traxxas | 1/10 | 2 WD | BL 3500 kV (2-3S) |
Glamis Uno | Vaterra | 1/8 | 2 WD | BL 3300 kV (2-3S) |
Javelin | Kyosho | 1/10 | 4 WD | BL 2700 kV (2S) |
Optima | Kyosho | 1/10 | 4 WD | BL 2700 kV (2S) |
Turbo Optima | Kyosho | 1/10 | 4 WD | BL 2700 kV (2S) |
Vorza Flux HP | HPI | 1/8 | 4 WD | BL 2200 kV (4-6S) |
Ehemalige / verkauft
Modell: | Hersteller: | Maßstab: | Antrieb: | Motorisierung: |
Specter 6S | Carson | 1/8 | 4 WD | BL 2200 kV (4-6S) |
(Visited 361 times, 1 visits today)