Daily Driver
Modell: | Hersteller: | Maßstab: | Antrieb: | Motorisierung: |
R1 Rock Buggy | Gmade | 1/10 | 4 WD | BR 540 / 19T (2S) |
RR10 Bomber | Axial | 1/10 | 4 WD | BR 550 / 21T (2S) |
Vitrinenmodelle
Modell: | Hersteller: | Maßstab: | Antrieb: | Motorisierung: |
Capra | Axial | 1/10 | 4 WD | BR 540 / 35T (2-3S) |
R1 Rock Buggy | Gmade | 1/10 | 4 WD | BR 540 / 27T (2S) |
R1 Stealth | Gmade | 1/10 | 4 WD | BR 540 / 17T (2S) |
Rock Socker | Tamiya | 1/10 | 4 WD | BR 540 / 23T (2S) |
Wraith | Axial | 1/10 | 4 WD | BR 540 / 20T (2S) |
XR10 | Axial | 1/10 | 4 WD | 2 x BR 540 / 45T (2-3S) |
Ehemalige / verkauft
Modell: | Hersteller: | Maßstab: | Antrieb: | Motorisierung: |
AX10 Ridgecrest | Axial | 1/10 | 4 WD | BR 540 / 20T (2S) |
(Visited 311 times, 1 visits today)